Статистика игроков

Место Игрок Очки Звание Убийства Смерти Убийства в голову Время в игре
8431 14nfsar4kyk 0 Серебро I 0 0 0 4 мин. 10 сек.
8432 1516 0 Серебро I 0 0 0 5 мин. 19 сек.
8433 lofijj 0 Серебро I 0 0 0 21 сек.
8434 $m0KeWeeD 0 Серебро I 0 0 0 1 мин. 42 сек.
8435 ПОКА 0 Серебро I 0 5 0 5 мин. 28 сек.
8436 hichcok 0 Серебро I 0 0 0 32 мин. 50 сек.
8437 ABI NEDIR YA ? 0 Серебро I 0 0 0 23 сек.
8438 CSS-Download.ru? 0 Серебро I 0 0 0 2 сек.
8439 Kompiuteris 0 Серебро I 0 0 0 7 сек.
8440 sigma 0 Серебро I 0 3 0 12 мин. 8 сек.
8441 cyberpunk 0 Серебро I 0 0 0 20 сек.
8442 blek ? 0 Серебро I 0 0 0 35 мин. 6 сек.
8443 KARAKOÇ.exe 0 Серебро I 0 0 0 4 мин. 6 сек.
8444 CHVK VADOR 0 Серебро I 0 0 0 2 мин. 2 сек.
8445 exit code 0 (glhf) 0 Серебро I 0 0 0 4 мин. 48 сек.
8446 GulliFresse 0 Серебро I 0 0 0 1 мин. 4 сек.
8447 scolapendra 0 Серебро I 0 0 0 1 мин. 13 сек.
8448 Amadeus 0 Серебро I 0 0 0 3 мин. 43 сек.
8449 -=(Egorosant)=- 0 Серебро I 0 0 0 3 мин. 24 сек.
8450 Boledong 0 Серебро I 0 0 0 1 мин. 15 сек.
8451 class1c 0 Серебро I 0 0 0 30 сек.
8452 uZver 0 Серебро I 0 3 0 8 мин. 13 сек.
8453 css-mon | classic 0 Серебро I 0 0 0 2 мин. 29 сек.
8454 Pala 0 Серебро I 0 0 0 9 сек.
8455 Tailer 0 Серебро I 0 0 0 1 мин. 5 сек.
8456 SpauNN 0 Серебро I 0 0 0 7 мин. 15 сек.
8457 Radonja 0 Серебро I 0 0 0 5 мин. 31 сек.
8458 ARTST1X 0 Серебро I 0 0 0 6 мин. 32 сек.
8459 ArcticSpecter 0 Серебро I 0 0 0 6 сек.
8460 ANGELICA08 0 Серебро I 0 0 0 Навсегда