Статистика игроков

Место Игрок Очки Звание Убийства Смерти Убийства в голову Время в игре
5881 mayu ehh 0 Серебро I 0 0 0 5 мин. 5 сек.
5882 blade 0 Серебро I 0 4 0 8 мин. 13 сек.
5883 asars 0 Серебро I 0 0 0 7 сек.
5884 kryptonite 0 Серебро I 0 0 0 36 сек.
5885 arasgayrimenkull 0 Серебро I 0 0 0 3 мин. 56 сек.
5886 Cyrus 0 Серебро I 0 0 0 50 сек.
5887 Far1s 0 Серебро I 0 0 0 14 сек.
5888 Грязный Гарри 0 Серебро I 0 0 0 15 сек.
5889 Raul 0 Серебро I 0 0 0 5 мин. 36 сек.
5890 Pobezh?? 0 Серебро I 0 2 0 6 мин. 58 сек.
5891 user 0 Серебро I 0 0 0 57 сек.
5892 zezro 0 Серебро I 0 0 0 42 сек.
5893 Wtowwvs? 0 Серебро I 0 0 0 6 мин. 46 сек.
5894 Gamer CSS 0 Серебро I 0 4 0 6 мин. 34 сек.
5895 For-css.Ru 0 Серебро I 0 0 0 2 мин. 44 сек.
5896 Liha 0 Серебро I 0 2 0 3 мин. 22 сек.
5897 TURBO[on] 0 Серебро I 0 0 0 9 мин. 28 сек.
5898 OKO 0 Серебро I 0 0 0 5 сек.
5899 Borya 0 Серебро I 0 0 0 4 мин. 32 сек.
5900 Thorus_Maximus 0 Серебро I 0 0 0 19 сек.
5901 VELI 0 Серебро I 0 0 0 1 мин. 47 сек.
5902 SkibidiToilet 0 Серебро I 0 0 0 39 мин. 8 сек.
5903 danger_lexa 0 Серебро I 0 0 0 1 мин. 32 сек.
5904 btush 0 Серебро I 2 13 1 19 мин. 56 сек.
5905 .:L.1.x.o.y:.| Illia119 0 Серебро I 0 0 0 53 сек.
5906 vasuuuuuu 0 Серебро I 0 0 0 4 мин. 23 сек.
5907 MAYO_noice 0 Серебро I 0 0 0 11 сек.
5908 borz35 0 Серебро I 0 0 0 44 сек.
5909 xantarespeekfrom 300km/h 0 Серебро I 0 0 0 31 сек.
5910 EbyTvoyBaby 0 Серебро I 0 0 0 10 сек.